ADP 2002-9502 Endüstriyel Nem Alma Cihazı
Silikajel (Desikant) Rotorlu
Elektrik, buhar ve doğalgaz rejenerasyon seçenekleriyle büyük ölçekli endüstriyel tesisler için geliştirilmiş yüksek kapasiteli silikajel rotorlu nem alma cihazları. AISI 304 paslanmaz çelik gövde, G4 filtreler ve dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi.

Adsorpsiyon Teknolojisi
ADP serisi cihazlar, iki ayrı hava akışı üzerine kurulu adsorpsiyon prensibiyle çalışır. Proses havası silikajel rotor üzerinden geçirilir; silikajel, havadaki su buharını bünyesine alarak havayı kurutur. Rotor yavaşça dönerken rejenerasyon havası ters yönde gönderilir: elektrikli ısıtıcılarla +100°C'ye ısıtılan bu hava, rotoru nemden arındırarak başlangıç adsorpsiyon kapasitesini yeniden kazandırır. Nem yüklü rejenerasyon havası ortam dışına atılır.

Nem yüklü hava G4 sınıfı filtreden geçerek silikajel rotora yönlendirilir; fan negatif basınçla akışı sağlar.
Silikajel rotor, proses havasındaki su buharını adsorbe eder; çıkış havası kurutulmuş olarak proses veya ortama verilir.
Elektrikli ısıtıcılar rejenerasyon havasını ~100°C'ye ısıtır; bu sıcak hava rotoru ters yönde geçerek nemi söker ve dışarı atar.
Rotor yavaşça dönerek adsorpsiyon ve rejenerasyon bölgelerinde kesintisiz nem alma sağlar.
Malzeme ve Yapısal Özellikler
AISI 304 paslanmaz çelik; korozif ortamlara ve endüstriyel proses koşullarına yüksek direnç.
Yüksek verimli silikajel rotor; oluklu ısıya dayanıklı levhalardan oluşan bal peteği yapısı, büyük adsorpsiyon yüzeyi ve düşük hava basınç düşüşü sunar. Doymuş hava koşullarında hasarsız çalışır, yanmaz ve alev almaz.
Redüktörlü motor ve kayış tahrik sistemi; rotoru yavaş ve stabil hızda döndürür. Bilyeli rulmanlı rotor mili çelik malzemeden imal edilmiştir.
Elektrikli: çelik elemanlı, yıldız bağlantılı; 2+ kademe güç modülasyonu. Buharlı (opsiyonel): AISI 304 borulu buhar bataryası, modüle 2 yollu vana. Gaz (opsiyonel): Doğrudan alev brülörü; gaz rampası ve modüle servomotorlı ayar vanası.
IP55 / ISO F sınıfı tek veya üç fazlı motorlara doğrudan bağlı proses ve rejenerasyon fanları; isteğe bağlı frekans konvertörü ile hız kontrolü.
Proses ve rejenerasyon hava girişlerinde ayrı ayrı G4 filtreler; isteğe bağlı F5/F7/F9.
Dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi; rejenerasyon sıcaklık regülasyonu, alarm yönetimi, nem/çiy noktası kontrolü ve BMS entegrasyonu.
Standart spiral kanal uyumlu bağlantı ağızları; proses hava girişi, kuru hava çıkışı, rejenerasyon hava girişi ve ıslak hava çıkışı.
Model Bazlı Teknik Veriler
* Kapasite değerleri 20°C / %60 bağıl nem koşullarında ölçülmüştür.
| Özellik | ADP-2002 | ADP-3502 | ADP-5002 | ADP-6502 | ADP-8002 | ADP-9502 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (kg/h)* | 16,0 | 28,7 | 38,2 | 50,7 | 58,8 | 66,9 |
| Proses Hava Debisi | 2.000 m³/h | 3.500 m³/h | 5.000 m³/h | 6.500 m³/h | 8.000 m³/h | 9.500 m³/h |
| Proses Statik Basınç | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa |
| Proses Fan Gücü | 1,1 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Rejenerasyon Hava Debisi | 700 m³/h | 1.200 m³/h | 1.700 m³/h | 2.200 m³/h | 2.600 m³/h | 3.100 m³/h |
| Rejenerasyon Statik Basınç | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa |
| Rejenerasyon Fan Gücü | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Sürücü Motor Gücü | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W |
| Rejenerasyon Tipi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Kurulu Güç (Elektrik) | 24,0 kW | 42,0 kW | 60,0 kW | 72,0 kW | 90,0 kW | 105,0 kW |
| Buhar Batarya Gücü | 24,1 kW | 41,4 kW | 58,6 kW | 75,9 kW | 89,7 kW | 106,9 kW |
| Buhar Tüketimi (6 bar) | 42 kg/h | 71 kg/h | 101 kg/h | 131 kg/h | 155 kg/h | 185 kg/h |
| Isıtma Bobini Sıcaklık Artışı | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
| Güç Beslemesi | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Maks. Güç Tüketimi | 25,9 kW | 45,0 kW | 64,1 kW | 77,1 kW | 97,0 kW | 114,7 kW |
| Maks. Akım | 38,7 A | 71,4 A | 94,4 A | 113,4 A | 142,5 A | 169,4 A |
| Ses Basınç Seviyesi | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 65 dB(A) | 66 dB(A) | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi | 88 dB(A) | 92 dB(A) | 93 dB(A) | 94 dB(A) | 97 dB(A) | 98 dB(A) |
| Çalışma Sıcaklığı | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C |
| Boyutlar (A×B×C) | 1650×1000×1875 mm | 1750×1150×1975 mm | 1750×1150×1975 mm | 1850×1250×2075 mm | 1850×1250×2075 mm | 1850×1250×2075 mm |
| Ağırlık | 470 kg | 530 kg | 570 kg | 670 kg | 690 kg | 710 kg |
| Proses Hava Girişi | 850×500 mm | 950×600 mm | 950×600 mm | 1000×600 mm | 1000×600 mm | 1000×600 mm |
| Kuru Hava Çıkışı | 850×500 mm | 950×600 mm | 950×600 mm | 1000×600 mm | 1000×600 mm | 1000×600 mm |
| Rejenerasyon Hava Girişi | 600×400 mm | 600×400 mm | 600×400 mm | 600×400 mm | 600×400 mm | 600×400 mm |
| Islak Hava Çıkışı | 370×200 mm | 370×200 mm | 370×200 mm | 370×200 mm | 370×200 mm | 370×200 mm |
Bulunduğunuz konum için anlık psikrometrik değerler.
Bu Ürünün Kullanıldığı Uygulamalar
Bilgi & Teklif Alın
Projenize özel çözümler için uzman ekibimiz sizinle iletişime geçsin.