CDNP 33-96 Taşınabilir Nem Alma Cihazı
Yoğuşmalı (Mekanik) Nem Alma Cihazı
Tekerlekli mobil yapısı sayesinde farklı mekanlarda esnek kullanım sunan taşınabilir yoğuşmalı nem alma cihazları. Rotary kompresör, bakır borulu eşanjör ve mikro işlemci kontrol ile konut, inşaat, sanayi ve etkinlik uygulamalarında güvenilir nem yönetimi sağlar.


CDNP Serisi Modeller
Farklı Koşullarda Nem Alma Kapasitesi
Tüm değerler L/24s cinsindendir. Bağıl nem: %30 – %99.
| Koşul (°C / %RH) | CDNP-33 | CDNP-44 | CDNP-62 | CDNP-96 |
|---|---|---|---|---|
| 32°C / %90 | 33,0 | 44,0 | 62,0 | 96,0 |
| 30°C / %80 | 26,0 | 36,0 | 50,0 | 80,0 |
| 27°C / %80 | 20,0 | 27,0 | 38,0 | 56,0 |
| 27°C / %60 | 14,0 | 21,0 | 30,0 | 44,0 |
| 25°C / %80 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 52,0 |
| 25°C / %60 | 11,0 | 16,0 | 24,0 | 36,0 |
| 20°C / %80 | 13,0 | 18,0 | 26,0 | 45,0 |
| 20°C / %60 | 8,0 | 14,0 | 19,0 | 30,0 |
| 15°C / %80 | 10,0 | 16,0 | 22,0 | 37,0 |
| 15°C / %60 | 6,0 | 10,0 | 14,0 | 24,0 |
| 10°C / %80 | 8,0 | 13,0 | 18,0 | 26,0 |
| 10°C / %60 | 4,0 | 8,0 | 11,0 | 18,0 |
Malzeme ve Yapısal Özellikler
Sıcak daldırma galvanizli çelik sac, epoksi toz boya kaplama; atmosferik ve agresif koşullara yüksek direnç
Bakır borulu / alüminyum kanatlı evaporatör ve kondenser; geniş kanat aralığı ile toz direnci ve uzun ömür
Rotary tip, titreşim sönümleyiciler üzerinde; sessiz ve verimli çalışma
Statik ve dinamik dengeli eksenel fan; uzun ömürlü ve sağlam yapı
Yüksek verimli, yıkanabilir ve kolay değiştirilebilir hava filtresi
Elektronik + termostatik sıcak gaz defrost; düşük sıcaklıklarda etkin çalışma imkanı
Mikro işlemci kontrollü dijital panel; sıcak gaz defrost döngüleri, kompresör zamanlayıcısı ve alarm yönetimi
Dahili su haznesi veya sabit drenaj hattına bağlantı için kondens suyu toplama tablası. Opsiyonel kondens suyu tahliye pompası
Standart 230V monofaze şebeke ile çalışır; konut, ticari ve endüstriyel tesislerin mevcut elektrik altyapısına doğrudan uyumlu
İki tekerlekli alt şase. Kolay taşıma için yüksek dayanıma sahip saplar
Model Bazlı Teknik Veriler
* Gürültü basınç düzeyi: cihazın 1 m önünde, zemin düzeyinden 1,5 m yüksekte, 1 kHz oktav bandında ölçülmüştür.
| Özellik | CDNP-33 | CDNP-44 | CDNP-62 | CDNP-96 |
|---|---|---|---|---|
| Soğutucu Akışkan | R410a | R410a | R410a | R410a |
| GWP | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 |
| Kompresör Tipi | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Güç Beslemesi | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz |
| Maks. Güç Tüketimi | 0,59 kW | 0,81 kW | 0,92 kW | 1,48 kW |
| Hava Debisi | 380 m³/h | 450 m³/h | 550 m³/h | 1.000 m³/h |
| Maks. Nem Alma Kapasitesi | 33,0 L/24s | 44,0 L/24s | 62,0 L/24s | 96,0 L/24s |
| Çalışma Nemi | %30 – %99 | %30 – %99 | %30 – %99 | %30 – %99 |
| Defrost Sistemi | Elektronik + Sıcak Gaz | Elektronik + Sıcak Gaz | Elektronik + Sıcak Gaz | Elektronik + Sıcak Gaz |
| Kondens Pompası | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Montaj Tipi | Taşınabilir | Taşınabilir | Taşınabilir | Taşınabilir |
Uygulama Alanları
Bulunduğunuz konum için anlık psikrometrik değerler.
Bilgi & Teklif Alın
Projenize özel çözümler için uzman ekibimiz sizinle iletişime geçsin.