FD-XX Serisi Tavan Tipi Nem Alma Cihazı
Yoğuşmalı (Mekanik) Nem Alma Cihazı
Tavan montajlı, inverter kompresörlü ve taze hava entegrasyonlu akıllı nem alma sistemi. EC motorlu fan, çok katmanlı filtrasyon (HEPA + UV + Anyon), 5'li sensör paketi (CO₂, PM2.5, TVOC, RH, Sıcaklık) ve WiFi bulut kontrolü ile konut, villa ve ticari mekanlarda üstün iç hava kalitesi sağlar.


FD-XX Serisi — Tüm Modeller
* FD-XX60L ve FD-XX140L: 27°C / %60 RH koşullarında. FD-XX180L ve üzeri: 30°C / %80 RH koşullarında ölçülmüştür.
| Model | Kapasite (L/gün)* | Üfleme (m³/h) | Taze Hava (m³/h) | Güç (W) | Gürültü | Besleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-XX60L | 45 – 75 | 450 – 600 | 0 – 200 | 550 – 970 | <32 dB(A) | 220V/50Hz |
| FD-XX140L | 110 – 155 | 800 – 1.150 | 0 – 380 | 1.100 – 1.960 | <32 dB(A) | 220V/50Hz |
| FD-XX180L | 140 – 210 | 1.700 – 2.200 | 0 – 600 | 1.830 – 2.520 | <45 dB(A) | 380V/50Hz |
| FD-XX250L | 220 – 260 | 1.900 – 2.700 | 0 – 800 | 3.040 – 4.200 | <46 dB(A) | 380V/50Hz |
| FD-XX380L | 300 – 420 | 3.500 – 3.850 | 0 – 1.100 | 4.580 – 6.246 | <50 dB(A) | 380V/50Hz |
| FD-XX500L | 400 – 540 | 4.800 – 5.300 | 0 – 1.500 | 6.080 – 9.224 | <55 dB(A) | 380V/50Hz |
Ana Bileşenler
Inverter Kompresör ve Akıllı Kontrol Teknolojisi
FD-XX serisi, sabit hızlı kompresörlerin aksine frekans dönüştürücülü (inverter) kompresör kullanır. Kompresör devri ortam nem seviyesine göre dinamik olarak ayarlanır; hedef nem değerine yaklaştıkça hız düşer, enerji tüketimi azalır ve sessiz çalışma sağlanır. Sürekli açma-kapama döngüsü ortadan kalkar, bu da kompresör ömrünü uzatır ve sabit bir nem dengesi sunar.

Frekans dönüştürücülü kompresör, ortam nemine göre devri otomatik ayarlar; hedef değere yaklaştıkça hız düşer ve enerji tasarrufu sağlar.
5'li entegre sensör paketi (CO₂, PM2.5, TVOC, bağıl nem, sıcaklık) ile iç hava kalitesini sürekli izler ve cihazı otomatik modda optimize eder.
Çok katmanlı filtrasyon sistemi: Ön filtre (G4) + HEPA H13 filtre + UV-C sterilizasyon + Anyon jeneratörü ile partikül, bakteri ve koku giderimi.
Motorlu taze hava damperi ile dışarıdan kontrollü taze hava alımı; ısı değiştirici, emiş ve karışık hava olmak üzere 3 çalışma modu sunar.
Malzeme ve Yapısal Özellikler
R410A/R32 inverter tip kompresör; hava soğutmalı VFD modülü, PFC dalga formu güç faktörü düzeltmesi ve mutlak nem değerine göre açma/kapama mantığı
EC (elektronik komütasyonlu) motor; değişken hız kontrollü, yüksek verimli ve düşük güç tüketimli brushless DC teknoloji
Kompakt modeller: G4 ön filtre + HEPA H13. Endüstriyel modeller: Birincil ön filtre + HEPA. Tüm modellerde UV-C sterilizasyon + Negatif iyon jeneratörü
5'li entegre sensör paketi: CO₂, PM2.5, TVOC, bağıl nem ve sıcaklık ölçümü; iç hava kalitesinin sürekli izlenmesi
Elektrikli motorlu damper kontrollü taze hava bağlantısı; sinyal bağlantılı egzoz fanı entegrasyonu
Üç farklı operasyon modu: Isı değiştirici mod, emiş (geri dönüş) modu ve karışık hava modu
WiFi bulut bağlantılı akıllı kontrol; mobil uygulama üzerinden uzaktan izleme, zamanlayıcı ve mod ayarları
Tavan montajlı (gizli) tasarım; kanal bağlantılı üfleme, taze hava ve geri dönüş kanal çıkışları
Pozitif basınçlı kondens tahliye sistemi; kompakt modellerde Ø20 mm, endüstriyel modellerde Ø32 mm drenaj bağlantısı
IPX4 su sıçrama koruması, Sınıf I elektrik güvenliği. Kompakt modeller: 220V/50Hz tek faz. Endüstriyel modeller: 380V/50Hz üç faz
Kurulum Şeması ve Hava Dağıtım Sistemi
FD-XX serisi cihazlar, tavan arasına gizli montaj ile mevcut mimari bütünlüğü koruyarak kurulur. Plenum (kollektör) kutusu üzerinden dağıtım kanallarına bağlanır; her odaya bağımsız üfleme menfezleri ile temiz ve kuru hava sağlar. Geri dönüş havası merkezi bir kanal üzerinden toplanır, taze hava damperi ile dışarıdan kontrollü hava alımı gerçekleştirilir.
Model Bazlı Teknik Veriler
* FD-XX60L ve FD-XX140L: 27°C / %60 RH. FD-XX180L ve üzeri: 30°C / %80 RH koşullarında.
| Özellik | FD-XX60L | FD-XX140L | FD-XX180L | FD-XX250L | FD-XX380L | FD-XX500L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Beslemesi | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Soğutucu Akışkan | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 |
| Kompresör Tipi | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Fan Motoru | EC Motor | EC Motor | EC Motor | EC Motor | EC Motor | EC Motor |
| Nem Alma Kapasitesi* | 45–75 L/gün | 110–155 L/gün | 140–210 L/gün | 220–260 L/gün | 300–420 L/gün | 400–540 L/gün |
| Üfleme Hava Debisi | 450–600 m³/h | 800–1.150 m³/h | 1.700–2.200 m³/h | 1.900–2.700 m³/h | 3.500–3.850 m³/h | 4.800–5.300 m³/h |
| Taze Hava Debisi | 0–200 m³/h | 0–380 m³/h | 0–600 m³/h | 0–800 m³/h | 0–1.100 m³/h | 0–1.500 m³/h |
| Geri Dönüş Debisi | 400–600 m³/h | 770–1.150 m³/h | 1.600–2.200 m³/h | 2.100–2.700 m³/h | 2.750–3.850 m³/h | 3.800–5.300 m³/h |
| Statik Basınç | 120 Pa | 180 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
| Güç Tüketimi | 550–970 W | 1.100–1.960 W | 1.830–2.520 W | 3.040–4.200 W | 4.580–6.246 W | 6.080–9.224 W |
| Akım | 2,5–4,4 A | 5–8,5 A | 2,7–3,8 A | 4,6–6,4 A | 6,9–11,6 A | 9,2–16 A |
| Gürültü Seviyesi | <32 dB(A) | <32 dB(A) | <45 dB(A) | <46 dB(A) | <50 dB(A) | <55 dB(A) |
| Filtrasyon | G4 + HEPA H13 | G4 + HEPA H13 | Ön + HEPA | Ön + HEPA | Ön + HEPA | Ön + HEPA |
| Hava Arıtma | UV + Anyon | UV + Anyon | UV + Anyon | UV + Anyon | UV + Anyon | UV + Anyon |
| Boyutlar (G×D×Y) | 1.090×690×330 | 1.090×690×330 | 1.247×819×600 | 1.247×819×600 | 1.370×1.120×720 | 1.370×1.120×720 |
| Net Ağırlık | 65 kg | 69 kg | 110 kg | 129 kg | 199 kg | 202 kg |
| Soğutucu Şarj | 600 g | 750 g | 1.600 g | 1.800 g | 2.500 g | 2.800 g |
| Drenaj Bağlantısı | Ø20 mm | Ø20 mm | Ø32 mm | Ø32 mm | Ø32 mm | Ø32 mm |
| Sensör | 5'li | 5'li | 5'li | 5'li | 5'li | 5'li |
| Koruma Sınıfı | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Uygulama Alanları
Bulunduğunuz konum için anlık psikrometrik değerler.
Bilgi & Teklif Alın
Projenize özel çözümler için uzman ekibimiz sizinle iletişime geçsin.

