Bulunduğunuz konum için anlık psikrometrik değerler.
DRY 300-1200 WAVE Havuz Nem Alma Cihazı
Kapalı yüzme havuzları için tasarlanmış ekonomi sınıfı nem alma cihazları. Akrilik plastik kasa, kademe kontrollü EC fan, entegre WiFi, RS-485 (Modbus) ve pasif defrost sistemiyle verimli nem kontrolü sağlar.

DRY WAVE Serisi Modeller
DRY 300 WAVE
KompaktKüçük kapalı havuzlar için ekonomi sınıfı duvar montajlı nem alma cihazı. Akrilik plastik kasa, 230V monofaze besleme. WiFi ve RS-485 dahil.
DRY 400 WAVE
StandartOrta büyüklükteki kapalı havuzlar için ekonomi sınıfı nem alma cihazı. Akrilik plastik kasa, 230V besleme. WiFi ve RS-485 dahil.
DRY 500 WAVE
Yüksek KapasiteBüyük kapalı havuzlar için yüksek kapasiteli ekonomi sınıfı nem alma cihazı. Geniş formatlı akrilik kasa, 230V besleme. WiFi ve RS-485 dahil.
DRY 800 WAVE
Büyük FormatBüyük kapalı havuz kompleksleri için yer veya duvar montajlı yüksek kapasiteli nem alma cihazı. 400V trifaze besleme. WiFi ve RS-485 dahil.
DRY 1200 WAVE
En Yüksek KapasiteEn büyük kapalı havuz kompleksleri için maksimum kapasiteli nem alma cihazı. 400V trifaze besleme. WiFi ve RS-485 dahil.
Görmeden anlarsınız, bilmeden hissedersiniz.
Farklı Koşullarda Nem Alma Kapasitesi
Tüm değerler L/24s cinsinden. Çalışma aralığı: +9°C – +40°C.
| Koşul | DRY 300 | DRY 400 | DRY 500 | DRY 800 | DRY 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30°C / %60 RH | 36 | 48 | 66 | 90 | 120 |
| 30°C / %80 RH | 48 | 58 | 101 | 136 | 181 |
| 35°C / %95 RH | 63 | 78 | 132 | 180 | 240 |
Malzeme ve Yapısal Özellikler
Model Bazında Teknik Veriler
* Kapasite değerleri belirtilen koşullarda ölçülmüştür. Güç kaynağı: DRY 300-500 için 230V/1Ph/50Hz; DRY 800-1200 için 400V/3Ph+N/50Hz.
| Özellik | DRY 300 | DRY 400 | DRY 500 | DRY 800 | DRY 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soğutucu Akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Hava Debisi (m³/sa) | 550 | 600 | 800 | 1.100 | 1.200 |
| Kapasite 35°C/%95 (L/24s) | 63 | 78 | 132 | 180 | 240 |
| Kapasite 30°C/%80 (L/24s) | 48 | 58 | 101 | 136 | 181 |
| Kapasite 30°C/%60 (L/24s) | 36 | 48 | 66 | 90 | 120 |
| Güç Tüketimi (W) | 700 | 700 | 1.000 | 1.600 | 2.150 |
| Isıtma Çıkışı (W) | 1.900 | 1.900 | 3.500 | 5.100 | 5.250 |
| Gürültü (dB-A, 1m) | 42 | 42 | 44 | 46 | 46 |
| Genişlik (mm) | 780 | 780 | 1.245 | 1.250 | 1.250 |
| Yükseklik (mm) | 660 | 660 | 660 | 950 | 950 |
| Derinlik (mm) | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 |
| Ağırlık (kg) | 40 | 40 | 60 | 80 | 82 |
| Koruma Sınıfı | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Garanti — Kompresör | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |
Kullanım Alanları
Bu Ürünün Kullanıldığı Uygulamalar
Bilgi & Teklif Alın
Projenize özel çözümler için uzman ekibimiz sizinle iletişime geçsin.
