AD 1000-3100 Endüstriyel Nem Alma Cihazı
Silikajel (Desikant) Rotorlu
Büyük ölçekli endüstriyel proses ve üretim uygulamaları için tasarlanmış silikajel rotorlu adsorpsiyon nem alma cihazları. AISI 304 paslanmaz çelik gövde, elektrikli ve buharlı rejenerasyon seçenekleri, G4 filtreler ve dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi.

Adsorpsiyon Teknolojisi
AD serisi cihazlar, iki ayrı hava akışı üzerine kurulu adsorpsiyon prensibiyle çalışır. Proses havası silikajel rotor üzerinden geçirilir; silikajel, havadaki su buharını bünyesine alarak havayı kurutur. Rotor yavaşça dönerken rejenerasyon havası ters yönde gönderilir: elektrikli ısıtıcılarla +100°C'ye ısıtılan bu hava, rotoru nemden arındırarak başlangıç adsorpsiyon kapasitesini yeniden kazandırır. Nem yüklü rejenerasyon havası ortam dışına atılır.

Nem yüklü hava G4 sınıfı filtreden geçerek silikajel rotora yönlendirilir; fan negatif basınçla akışı sağlar.
Silikajel rotor, proses havasındaki su buharını adsorbe eder; çıkış havası kurutulmuş olarak proses veya ortama verilir.
Elektrikli PTC ısıtıcı rejenerasyon havasını ~100°C'ye ısıtır; bu sıcak hava rotoru ters yönde geçerek nemi söker ve dışarı atar.
Rotor yavaşça dönerek adsorpsiyon ve rejenerasyon bölgelerinde kesintisiz nem alma sağlar.
Malzeme ve Yapısal Özellikler
AISI 304 paslanmaz çelik; üst ve ön panel sökülebilir bakım yapısı.
Yüksek verimli silikajel rotor; düşük karşı hava basıncı, uzun servis ömrü ve sürekli adsorpsiyon kapasitesi.
Redüktörlü motor ve kayış tahrik sistemi; 6–12 d/s hız aralığında stabil çalışma.
Elektrikli: çelik elemanlı, yıldız bağlantılı ısıtma bataryası; 2, 3 veya daha fazla kademe ile güç modülasyonu. Buharlı (opsiyonel): AISI 304 paslanmaz çelik borulu buhar bataryası, modüle servomotorlu 2 yollu vana.
IP55 / ISO F sınıfı tek veya üç fazlı motorlara doğrudan bağlı proses ve rejenerasyon fanları; isteğe bağlı frekans konvertörü ile hız kontrolü.
Proses ve rejenerasyon hava girişlerinde ayrı ayrı G4 filtreler; isteğe bağlı F5/F7/F9.
Dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi; rejenerasyon sıcaklık regülasyonu, alarm yönetimi, nem/çiy noktası kontrolü ve BMS entegrasyonu.
Standart spiral kanal uyumlu bağlantı ağızları; proses hava girişi, kuru hava çıkışı, rejenerasyon hava girişi ve ıslak hava çıkışı.
Model Bazlı Teknik Veriler
* Kapasite değerleri 20°C / %60 bağıl nem koşullarında ölçülmüştür.
| Özellik | AD-1000 | AD-1500 | AD-2000 | AD-2500 | AD-3100T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (kg/h)* | 8,8 | 12,7 | 15,8 | 18,9 | 11,5 |
| Proses Hava Debisi | 1.000 m³/h | 1.500 m³/h | 2.000 m³/h | 2.500 m³/h | 3.100 m³/h |
| Proses Statik Basınç | 300 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 250 Pa |
| Proses Fan Gücü | 0,37 kW | 0,49 kW | 0,92 kW | 1,25 kW | 1,25 kW |
| Rejenerasyon Hava Debisi | 350 m³/h | 500 m³/h | 680 m³/h | 820 m³/h | 450 m³/h |
| Rejenerasyon Statik Basınç | 180 Pa | 250 Pa | 180 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
| Rejenerasyon Fan Gücü | 0,24 kW | 0,37 kW | 0,49 kW | 0,72 kW | 0,37 kW |
| Sürücü Motor Gücü | 11 VA | 11 VA | 11 VA | 11 VA | 11 VA |
| Rejenerasyon Tipi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Kurulu Güç (Elektrik) | 12,0 kW | 18,0 kW | 22,5 kW | 27,0 kW | 15,0 kW |
| Buhar Batarya Gücü | 12,0 kW | 17,2 kW | 23,2 kW | 28,2 kW | 15,5 kW |
| Buhar Tüketimi (6 bar) | 21 kg/h | 30 kg/h | 40 kg/h | 49 kg/h | 27 kg/h |
| Isıtma Bobini Sıcaklık Artışı | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
| Güç Beslemesi | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Maks. Güç Tüketimi | 12,6 kW | 18,9 kW | 23,9 kW | 29,0 kW | 16,6 kW |
| Maks. Akım | 18,4 A | 27,5 A | 34,8 A | 42,5 A | 24,3 A |
| Ses Basınç Seviyesi | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi | 92 dB(A) | 92 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) |
| Çalışma Sıcaklığı | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C |
| Boyutlar (A×B×C) | 1285×845×1255 mm | 1285×845×1255 mm | 1285×845×1255 mm | 1285×845×1255 mm | 1285×845×1255 mm |
| Ağırlık | 205 kg | 210 kg | 215 kg | 220 kg | 230 kg |
| Proses Hava Girişi | 420×615 mm | 420×615 mm | 420×615 mm | 420×615 mm | 420×615 mm |
| Kuru Hava Çıkışı | 420×615 mm | 420×615 mm | 420×615 mm | 420×615 mm | 420×615 mm |
| Rejenerasyon Hava Girişi | 220×350 mm | 220×350 mm | 220×350 mm | 220×350 mm | 220×350 mm |
| Islak Hava Çıkışı | Ø250 mm | Ø250 mm | Ø250 mm | Ø250 mm | Ø250 mm |
Bulunduğunuz konum için anlık psikrometrik değerler.
Bu Ürünün Kullanıldığı Uygulamalar
İlgili Teknik Makaleler
Bilgi & Teklif Alın
Projenize özel çözümler için uzman ekibimiz sizinle iletişime geçsin.