AD 7000-25000 Endüstriyel Nem Alma Cihazı
Silikajel (Desikant) Rotorlu
Çok yüksek hava debili endüstriyel tesisler, büyük üretim alanları ve kritik proses ortamları için tasarlanmış silikajel rotorlu adsorpsiyon nem alma cihazları. AISI 304 paslanmaz çelik gövde opsiyonu, elektrikli ve buharlı rejenerasyon seçenekleri, dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi, standart RS485 ve TCP-IP Modbus iletişim.

Adsorpsiyon Teknolojisi
AD serisi cihazlar, iki ayrı hava akışı üzerine kurulu adsorpsiyon prensibiyle çalışır. Proses havası silikajel rotor üzerinden geçirilir; silikajel, havadaki su buharını bünyesine alarak havayı kurutur. Rotor yavaşça dönerken rejenerasyon havası ters yönde gönderilir: elektrikli ısıtıcılarla +100°C'ye ısıtılan bu hava, rotoru nemden arındırarak başlangıç adsorpsiyon kapasitesini yeniden kazandırır. Nem yüklü rejenerasyon havası ortam dışına atılır.

Nem yüklü hava G4 sınıfı filtreden geçerek silikajel rotora yönlendirilir; fan negatif basınçla akışı sağlar.
Silikajel rotor, proses havasındaki su buharını adsorbe eder; çıkış havası kurutulmuş olarak proses veya ortama verilir.
Elektrikli ısıtıcı rejenerasyon havasını ~100°C'ye ısıtır; bu sıcak hava rotoru ters yönde geçerek nemi söker ve dışarı atar.
Rotor yavaşça dönerek adsorpsiyon ve rejenerasyon bölgelerinde kesintisiz nem alma sağlar.
Malzeme ve Yapısal Özellikler
Galvanizli boyanmış çelik (standart); opsiyonel AISI 304 paslanmaz çelik (TX/TTX). Üst ve ön panel sökülebilir bakım yapısı.
Yüksek verimli silikajel rotor; düşük karşı hava basıncı, uzun servis ömrü ve sürekli adsorpsiyon kapasitesi.
Redüktörlü motor (10 W) ve kayış tahrik sistemi; stabil çalışma.
Elektrikli: çelik elemanlı yıldız bağlantılı ısıtma bataryası; 75–252 kW kurulu güç. Buharlı (opsiyonel): AISI 304 paslanmaz çelik borulu buhar bataryası, 78,9–272,4 kW çıkış; 6 bar basınçta 118–402 kg/ha buhar tüketimi; ısıtma serpantininde 100°C sıcaklık yükselmesi.
IP55 / ISO F sınıfı motorlara doğrudan bağlı proses (4–15 kW) ve rejenerasyon (2,2–5,5 kW) fanları; isteğe bağlı frekans konvertörü ile hız kontrolü.
Proses ve rejenerasyon hava girişlerinde standart G4 filtreler; isteğe bağlı yüksek sınıf filtreler.
Dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi; rejenerasyon sıcaklık regülasyonu, alarm yönetimi, nem/çiy noktası kontrolü ve BMS entegrasyonu.
RS485 ModBus + TCP-IP ModBus standart; tüm modellerde fabrika çıkışı iletişim alt yapısı.
Model Bazlı Teknik Veriler
* Kapasite değerleri 20°C / %60 bağıl nem koşullarında ölçülmüştür.
| Özellik | AD-7000 | AD-9000 | AD-11000 | AD-13000 | AD-19000 | AD-25000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (kg/ha)* | 52,9 | 68,1 | 83,3 | 98,5 | 130,5 | 162,0 |
| Proses Hava Debisi | 7.000 m³/h | 9.000 m³/h | 11.000 m³/h | 13.000 m³/h | 19.000 m³/h | 25.000 m³/h |
| Proses Statik Basınç | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa |
| Proses Fan Gücü | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Rejenerasyon Hava Debisi | 2.300 m³/h | 2.900 m³/h | 3.500 m³/h | 4.200 m³/h | 6.300 m³/h | 7.900 m³/h |
| Rejenerasyon Fan Gücü | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW |
| Sürücü Motor Gücü | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W |
| Rejenerasyon Tipi | Elektrik/Buhar | Elektrik/Buhar | Elektrik/Buhar | Elektrik/Buhar | Elektrik/Buhar | Elektrik/Buhar |
| Kurulu Güç (Elektrik) | 75 kW | 96 kW | 117 kW | 138 kW | 195 kW | 252 kW |
| Buhar Çıkış Gücü | 78,9 kW | 100,8 kW | 122,9 kW | 145,1 kW | 204,8 kW | 272,4 kW |
| Buhar Tüketimi (6 bar) | 118 kg/ha | 151 kg/ha | 184 kg/ha | 217 kg/ha | 307 kg/ha | 402 kg/ha |
| Güç Beslemesi | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Maks. Güç Tüketimi | 81,4 kW | 103,9 kW | 127,9 kW | 149,0 kW | 210,4 kW | 272,7 kW |
| Maks. Akım | 123,5 A | 157,8 A | 194,2 A | 226,1 A | 319,4 A | 424,5 A |
| Ses Basınç Seviyesi | 71 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 75 dB(A) | 76 dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi | 99 dB(A) | 100 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 103 dB(A) | 104 dB(A) |
| Çalışma Sıcaklığı | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C | −30°C / +40°C |
| Boyutlar A (mm) | 2350 | 2350 | 3050 | 3050 | 3850 | 3850 |
| Boyutlar B (mm) | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 |
| Boyutlar C (mm) | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 |
| Ağırlık | 680 kg | 750 kg | 1.100 kg | 1.200 kg | 1.850 kg | 2.150 kg |
Bulunduğunuz konum için anlık psikrometrik değerler.
Bilgi & Teklif Alın
Projenize özel çözümler için uzman ekibimiz sizinle iletişime geçsin.